De acordo com o Escritório de Registros de Acidentes Aéreos (Acro, na sigla em inglês), de Genebra, na Suíça, já ocorreram 47 acidentes aéreos em 2009, com 569 vítimas fatais. O da Air France foi o pior até agora. Na história da aviação mundial, ocorreram 17.369 acidentes – incluindo de jatos a aeronaves convencionais, de voos comercias a militares, de aviões de passageiros a de carga. Ao todo, 121.870 pessoas morreram e 93.624 ficaram feridas.
| Erro humano | 67,57% |
| Falha técnica | 20,72% |
| Mau tempo | 5,95% |
| Sabotagem | 3,25% |
| Outras causas | 2,51% |
| Durante o pouso | 50,39% |
| Durante o voo | 27,73% |
| Durante a decolagem | 20,96% |
| Durante o taxiamento | 0,64% |
| Durante o estacionamento | 0,28% |
| Menos de 10 km do aeroporto | 53,89% |
| Em planície | 15,96% |
| Em montanhas | 10,44% |
| No mar | 9,51% |
| Em terreno desconhecido | 8,59% |
| Em casas | 1,17% |
| No deserto | 0,44% |
Popularity: unranked [?]
